Diferencia entre revisiones de «Chanclas y Calcetines»

De HabboWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 47: Línea 47:
|-
|-
| 1758 || sr..feli || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
| 1758 || sr..feli || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
|-
| 1823 || Raelss || 17 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
|-
|-
| 1898 || SoyMancini || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
| 1898 || SoyMancini || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
|-
|-
| 1905 || Gathanio || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
| 1905 || Gathanio || 16 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
|-
| 1925 || Parasitus || 17 Octubre 2023 || <B><FONT COLOR="blue"> En armario </FONT>
|-
|-
|}
|}


{{Template:Edition}}
{{Template:Edition}}

Revisión del 00:23 17 oct 2023

Ltd2.png
Chanclas y Calcetines
Clothing ltd23 summerflipflopsocks 0.png
Fecha de lanzamiento: 29 Mayo 2023
Valor de lanzamiento: 250 Símbolo Crédito.png + 50 Símbolo Diamante.png
Números lanzados: 2000 unidades
Números vendidos: 2000 unidades
Mayor coleccionista: Desconocido
Placa disponible:
CCF38.png
¡! Esta wiki se encuentra en proceso de construcción. Si tienes información respecto a los datos faltantes, envíala por twitter a alguno de nuestros editores.

Las Chanclas y Calcetines son una prenda de ropa Rara de Edición Limitada que salió a la venta el 29 de mayo de 2023 con motivo de la campaña de verano. Su precio de venta fue de 250 créditos y 50 diamantes y se vendieron el total de las 2000 unidades lanzadas, convirtiéndose en la prenda de ropa LTD con más unidades vendidas.

Como curiosidad, esta prenda de ropa es una versión LTD de las antiguas Chanclas y Calcetines lanzadas en 2017 como parte de un reto comunitario. Estas no son tradeables y se podían comprar por 50 duckets.

Chanclas y Calcetines
Número Usuario Última actualización Activo, Baneado o En armario
397 canveros63 16 Octubre 2023 En armario
701 Kocchii 17 Octubre 2023 En armario
881 ANUELBAN 16 Octubre 2023 En armario
1090 merkadillo! 16 Octubre 2023 Activo
1163 lBaroz 17 Octubre 2023 En armario
1242 RoDrU 16 Octubre 2023 En armario
1292 Fabi!- 16 Octubre 2023 En armario
1311 Yovicita 16 Octubre 2023 En armario
1382 bvnny:3 17 Octubre 2023 En armario
1758 sr..feli 16 Octubre 2023 En armario
1823 Raelss 17 Octubre 2023 En armario
1898 SoyMancini 16 Octubre 2023 En armario
1905 Gathanio 16 Octubre 2023 En armario
1925 Parasitus 17 Octubre 2023 En armario

Esta página fue revisada por última vez el 17/10/2023. La última edición la realizó DarkPitt.