Diferencia entre revisiones de «Armadura samurai»

De HabboWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 4 usuarios)
Línea 2: Línea 2:
|title = Armadura samurai
|title = Armadura samurai
|image = Armadurasamurai.png
|image = Armadurasamurai.png
|Fecha de lanzamiento: = 14 de febrero 2015
|Fecha de lanzamiento: = 14 Febrero 2015
|param2 = 80 unidades
|Valor de lanzamiento: = 750 [[File:Símbolo Crédito.png]]
|param3 = test
|Números lanzados: = 80 unidades
|param4 = test2
|Números vendidos: = 80 unidades
|Mayor coleccionista: = markins2
|placa = JVLTD.gif
 
}}
}}
[[Category:LTD]]
[[Category:LTD]]
{|  class="wikitable"
{|  class="wikitable"
Línea 20: Línea 24:


|-
|-
! Número !! Usuario !! Última actualización !! Activo o baneado
! Número !! Usuario !! Última actualización !! <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT> o <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT>
|-
| 4 || GirlyJay || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
| 7 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 4 || GirlyJay || 23 Marzo 2021 || Activo
| 9 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 7 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 11 || .Charlott. || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 9 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 12 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 11 || .Charlott. || 23 Marzo 2021 || Baneado
| 13 || .Charlott. || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 12 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || Activo
| 14 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 13 || .Charlott. || 23 Marzo 2021 || Baneado
| 16 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 14 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 18 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 16 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 20 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 18 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || Activo
| 21 || KSS || 12 Julio 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 20 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 23 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 23 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 24 || :Pequitas: || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 24 || :Pequitas: || 23 Marzo 2021 || Activo
| 26 || RAIK.Stark || 29 Agosto 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 26 || Soysussy14f || 08 Abril 2021 || Activo
| 27 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 27 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 30 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 30 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || Activo
| 31 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 31 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 32 || Mudos || 21 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 32 || Mudos || 21 Marzo 2021 || Activo
| 34 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 34 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 36 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 36 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 37 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 37 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 38 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 38 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 40 || Loudrick. || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 40 || Loudrick. || 23 Marzo 2021 || Activo
| 41 || Dieegox77 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 41 || Dieegox77 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 43 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 43 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 44 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 44 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 46 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 46 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 49 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 49 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 50 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 50 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 52 || Loudrick || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 52 || Loudrick || 23 Marzo 2021 || Activo
| 53 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 53 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || Activo
| 54 || RAIK.Stark || 24 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 54 || RAIK.Stark || 24 Marzo 2021 || Activo
| 57 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 57 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 58 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 58 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 59 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 59 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || Activo
| 61 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 61 || KwolyJam || 20 Marzo 2021 || Activo
| 63 || tripleguapoLol || 23 Noviembre 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 63 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 65 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 65 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || Activo
| 67 || GirlyJay || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 67 || GirlyJay || 23 Marzo 2021 || Activo
| 68 || KSS || 12 Julio 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 70 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 70 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|-
|-
| 72 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || Activo
| 72 || KwolyJam || 26 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 74 || RAIK.Stark || 24 Marzo 2021 || Activo
| 74 || -.paco-, || 09 Septiembre 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 75 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 75 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 76 || 0paL || 20 Marzo 2021 || Activo
| 76 || 0paL || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 78 || markins2 || 23 Marzo 2021 || Activo
| 78 || markins2 || 23 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="green"> Activo </FONT>
|-
|-
| 79 || king81. || 20 Marzo 2021 || Baneado
| 79 || king81. || 20 Marzo 2021 || <B><FONT COLOR="red"> Baneado </FONT><br>
|}
|}


{{Template:Edition}}
{{Template:Edition}}

Revisión del 04:04 24 nov 2021

Ltd2.png
Armadura samurai
Armadurasamurai.png
Fecha de lanzamiento: 14 Febrero 2015
Valor de lanzamiento: 750 Símbolo Crédito.png
Números lanzados: 80 unidades
Números vendidos: 80 unidades
Mayor coleccionista: markins2
Placa disponible:
JVLTD.gif
¡! Esta wiki se encuentra en proceso de construcción. Si tienes información respecto a los datos faltantes, envíala por twitter a alguno de nuestros editores.

La Armadura Samurai es un Raro de Edición Limitada que salió a la venta el 14 de febrero del año 2015 durante San Valentín. Su precio de venta fue de 750 créditos y se vendieron 80 unidades inicialmente. Es el LTD número 56 en salir a la venta.

Armadura Samurai
Número Usuario Última actualización Activo o Baneado
4 GirlyJay 23 Marzo 2021 Activo
7 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
9 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
11 .Charlott. 23 Marzo 2021 Baneado
12 KwolyJam 20 Marzo 2021 Activo
13 .Charlott. 23 Marzo 2021 Baneado
14 markins2 23 Marzo 2021 Activo
16 markins2 23 Marzo 2021 Activo
18 KwolyJam 20 Marzo 2021 Activo
20 markins2 23 Marzo 2021 Activo
21 KSS 12 Julio 2021 Activo
23 markins2 23 Marzo 2021 Activo
24 :Pequitas: 23 Marzo 2021 Activo
26 RAIK.Stark 29 Agosto 2021 Activo
27 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
30 KwolyJam 26 Marzo 2021 Activo
31 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
32 Mudos 21 Marzo 2021 Activo
34 markins2 23 Marzo 2021 Activo
36 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
37 markins2 23 Marzo 2021 Activo
38 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
40 Loudrick. 23 Marzo 2021 Activo
41 Dieegox77 23 Marzo 2021 Activo
43 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
44 markins2 23 Marzo 2021 Activo
46 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
49 markins2 23 Marzo 2021 Activo
50 markins2 23 Marzo 2021 Activo
52 Loudrick 23 Marzo 2021 Activo
53 KwolyJam 26 Marzo 2021 Activo
54 RAIK.Stark 24 Marzo 2021 Activo
57 markins2 23 Marzo 2021 Activo
58 markins2 23 Marzo 2021 Activo
59 KwolyJam 26 Marzo 2021 Activo
61 KwolyJam 20 Marzo 2021 Activo
63 tripleguapoLol 23 Noviembre 2021 Activo
65 KwolyJam 26 Marzo 2021 Activo
67 GirlyJay 23 Marzo 2021 Activo
68 KSS 12 Julio 2021 Activo
70 king81. 20 Marzo 2021 Baneado
72 KwolyJam 26 Marzo 2021 Activo
74 -.paco-, 09 Septiembre 2021 Activo
75 markins2 23 Marzo 2021 Activo
76 0paL 20 Marzo 2021 Activo
78 markins2 23 Marzo 2021 Activo
79 king81. 20 Marzo 2021 Baneado

Esta página fue revisada por última vez el 24/11/2021. La última edición la realizó TripleguapoLol.